产品名称 | T-Pro1.25户内表贴640mm*480mm |
Product | T-Pro1.25Indoor Full Color Display |
Pro系列优点 | |
1 | 320接口(26PIN)4组数据,对比常规HUB75接口多两组数据,刷新提高一倍,轻松实现真实3840HZ,灰度可达13-14BIT。 |
2 | 高端小间距5958IC独有消隐电路,消灭漏电现像。 |
3 | 采用PWM节能驱动IC,支持4.2-4.5V启动,更省电。 |
4 | 箱体私模专用方案,针对性设计带集成HUB转接板,LCD液晶显示温控模块,支持4.2/4.5V低压启动更省电,支持单双系统电源备份。(选配) |
产品型号 | Pro-1.25户内表贴 | LED灯种类 | 表贴(SMD1010) | ||||||
(1)LED管芯参数 |
| ||||||||
序号 | 发光颜色 | 发光强度 | 主波长 | 芯片 | 封装 | ||||
1 | 红色(测试条件:5mA,2.0V) | 22mcd | 620nm | 三安 | 晶台 | ||||
2 | 绿色(测试条件:2mA,3.0V) | 38mcd | 520nm | 三安 | 晶台 | ||||
3 | 蓝色(测试条件:2mA,3.0V) | 5mcd | 470nm | 三安 | 晶台 | ||||
(2)像素点参数 |
| 为使配色达到*佳的白平衡效果,要求各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B/3:6:1。 | |||||||
1 | LED灯种类 | SMD1010 | |||||||
2 | 点间距 | 1.25mm | |||||||
3 | 像素点组成 | 1R1G1B | |||||||
(3)模组技术参数(图片) |
| ||||||||
1 | 模组分辨率(宽×高) | (W)256像素×(H)128像素 | |||||||
2 | 模组尺寸(宽×高) | (W)320mm×(H)160mm×(厚)2mm | |||||||
3 | 面罩尺寸 | 无 | |||||||
(4)箱体技术参数(图片) |
| ||||||||
1 | 箱体分辨率(宽×高) | 512像素×384像素 | |||||||
2 | 模组分布(宽×高) | 2×3 | |||||||
3 | 模组间平整度 | ≤0.1mm | |||||||
4 | 箱体尺寸(宽×高×厚) | 640mm×480mm×85mm/640*480 | |||||||
5 | 箱体重量 | 3.5Kg/箱体 | |||||||
6 | 安装方式 | 背架安装/吊装/贴墙安装/内弧安装 | |||||||
7 | 维护方式 | 前维护/后维护都可选择 | |||||||
(5)屏体技术参数 | |||||||||
1 | 点密度 | 640000点/ m² | |||||||
2 | 亮度(白场色温6500K) | 800cd~1000cd/ m²可调 | |||||||
3 | 水平视角/垂直视角 | 160°/160° | |||||||
4 | 平整度 | ≥98% | |||||||
5 | 色度均匀性 | ±0.003 之内 | |||||||
6 | *对比度 | 8000:1 | |||||||
7 | 防护等级 | 背面:IP41 正面:IP41 | |||||||
(6)系统控制参数 | |||||||||
1 | 信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥18bit | |||||||
2 | 驱动方式 | ICN2153恒流驱动 | |||||||
3 | 换帧频率 | 60帧/秒 高刷支持3D:120帧/秒 | |||||||
4 | 刷新率 | 高刷2500-3840Hz可调 | |||||||
6 | 屏体色温 | 2000K~9500K可调 | |||||||
7 | 亮度调节 | 手动/自动/程控 | |||||||
8 | 像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | |||||||
9 | 控制方式 | 同步控制 | |||||||
10 | 控制距离 | 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 | |||||||
11 | 软件接口 | Windows XP /7/8/10 | |||||||
12 | 信号输入 | HDMI、DVI(可扩展接口) | |||||||
(7)屏体运行参数 | |||||||||
1 | 工作电压 | AC:110V~240V、50~60Hz | |||||||
2 | 峰值功率 | ≤650W/ m² | |||||||
3 | 平均功率 | 100W/ m²~300W/ m² | |||||||
4 | 连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | |||||||
5 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 | |||||||
6 | LED寿命 | 10万小时 | |||||||
7 | 离散失控点 | ≤0.0001,出厂时为0 | |||||||
8 | 连续失控点 | 0 | |||||||
9 | 盲点率 | ≤0.0001,出厂时为0 | |||||||
10 | 屏幕温升(使用运行状态) | ≤5度 | |||||||
11 | 运行环境温度 | -10℃~60℃ | |||||||
12 | 运行环境湿度 | 10%~90%RH,无凝结 |
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!