产品名称 | P4户内表贴256mm*256mm |
Product | P4Indoor Full Color Display |
驱动扫描 | 64S恒流 |
产品型号 | P4.0户内表贴 | LED灯种类 | SMD1515铜支架黑灯 | ||||||
(1)LED管芯参数 |
| ||||||||
序号 | 发光颜色 | 发光强度 | 主波长 | 芯片 | 封装 | ||||
1 | 红色(测试条件:5mA,2.0V) | 48mcd | 621nm | 三安 | 弘晟 | ||||
2 | 绿色(测试条件:2mA,3.0V) | 155mcd | 526nm | 三安 | 弘晟 | ||||
3 | 蓝色(测试条件:2mA,3.0V) | 520mcd | 470nm | 三安 | 弘晟 | ||||
(2)像素点参数 |
| 为使配色达到*佳的白平衡效果,要求各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B/3:6:1。 | |||||||
1 | LED灯种类 | SMD1515 | |||||||
2 | 点间距 | 4.0mm | |||||||
3 | 像素点组成 | 1R1G1B | |||||||
(3)模组技术参数(图片) |
| ||||||||
1 | 模组分辨率(宽×高) | (W)64像素×(H)64像素 | |||||||
2 | 模组尺寸(宽×高) | (W)256mm×(H)256mm | |||||||
3 | 面罩尺寸 | 无 | |||||||
4 | 模组接口 | HUB-75 | |||||||
5 | 模块功耗 | 25W | |||||||
6 | 模块工作电压 | 5VDC | |||||||
(4)箱体技术参数(参考) | |||||||||
1 | 箱体尺寸 | ||||||||
2 | 模组分布(宽×高) | ||||||||
3 | 模组间平整度 | ||||||||
4 | 箱体重量 | ||||||||
5 | 安装方式 | ||||||||
6 | 维护方式 | ||||||||
(5)屏体技术参数 | |||||||||
1 | 点密度 | 62500点/ m² | |||||||
2 | 亮度(白场色温6500K) | 500-600cd/ m²可调 | |||||||
3 | 水平视角/垂直视角 | 120°/120° | |||||||
4 | 平整度 | ≥98% | |||||||
5 | 色度均匀性 | ±0.003 之内 | |||||||
6 | *对比度 | 8000:1 | |||||||
7 | 防护等级 | 背面:IP41 正面:IP41 | |||||||
(6)系统控制参数 | |||||||||
1 | 信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥18bit | |||||||
2 | 驱动方式 | 64扫恒流驱动 | |||||||
3 | 换帧频率 | 60帧/秒 | |||||||
4 | 刷新率 | 980-1920刷新可调 | |||||||
6 | 屏体色温 | 2000K~9500K可调 | |||||||
7 | 亮度调节 | 手动/自动/程控 | |||||||
8 | 像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | |||||||
9 | 控制方式 | 同步控制/异步控制 | |||||||
10 | 控制距离 | 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 | |||||||
11 | 软件接口 | Windows XP /7/8/10 | |||||||
12 | 信号输入 | HDMI、DVI(可扩展接口) | |||||||
(7)屏体运行参数 | |||||||||
1 | 工作电压 | AC:110V~240V、50~60Hz | |||||||
2 | 峰值功率 | ≤550W/ m² | |||||||
3 | 平均功率 | 100W/ m²~200W/ m² | |||||||
4 | 连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | |||||||
5 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 | |||||||
6 | LED寿命 | 10万小时 | |||||||
7 | 离散失控点 | ≤0.0001,出厂时为0 | |||||||
8 | 连续失控点 | 0 | |||||||
9 | 盲点率 | ≤0.0001,出厂时为0 | |||||||
10 | 屏幕温升(使用运行状态) | ≤5度 | |||||||
11 | 运行环境温度 | -10℃~60℃ | |||||||
12 | 运行环境湿度 | 10%~90%RH,无凝结 |
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!