技术参数 | (Technical parameters) | 单位 UNIT | 参数值( | parameters values | ) |
物理点间距 (Pixel pitch) | MM | 2.5 | |||
模块尺寸 (Panel size) | MM | L320*H160*T13 | |||
物理密度 (Physical density) | /M2 | 160000 | |||
像素基色 (Pixel configuration) | 1,1,1 | ||||
驱动方式 (Driving method) | 1/16恒流扫描 Constant current 1/16scan | ||||
LED 封装方式(LED Encapsulation) | SMD | 1415灯 | |||
显示分辨率 (Display resolution) | DOTS | 128X64=8192 | |||
模块重量 (Module weight) | KG | 0.19 | |||
模块接口 (Module port) | HUB-HD75 | ||||
模块工作电压(Module working voltage) | VDC | 5 | |||
模块功耗 (Module consumption ) | W | 35 | |||
屏体参数 | |||||
模块视角 (Viewing angle) | Deg. | 120 度 | |||
*佳视距 (Option distance) | M | 1-30 | |||
驱动器件 (Driving device) | 2037/16208 | ||||
每平米模块数(Every square metre module) | PCS | 19.5 | |||
*功耗 (Maximum power) | W/ M2 | 1000W 平均500W | |||
换帧频率 (Frame Frequency) | HZ/S | ≥60 | |||
刷新频率 (Refresh frequency) | HZ/S | ≥1920 | |||
白平衡亮度 (Equilibrium brightness) | CD/ M2 | ≥4500 | |||
工 作 环 境 温 度 ( Working environment temperature) | 0C |
-10~60 | |||
工 作 环 境 湿 度 ( Working environment humidity) |
RH | 10%~70% | |||
屏体工作电压 (Display working voltage) | VAC | AC 46 ~ 54 HZ, 220 V± 15 %/ 110 V± 15 % | |||
白场色温 (Colour temperature) | 8500 K- 11500 K | ||||
灰度/颜色 (Gray scale/color) | ≥16.7M color | ||||
输入信号 (Input signal) | RF\ S-Video\ RGB etc |
控制系统 (Control system) | PCTV 非线性卡 nonlinearity card,DVI 显卡 display card,Linsn control system,灵星雨 | |
平均无故障时间 (Mean free error time) | HOURS | >5000 |
寿命 (Life) | HOURS | 100000 |
杂点率 (Lamp failure frequency) | <0.0001 | |
抗干扰 (Antijam) | IEC801 | |
安全 (Safety) | GB4793 | |
抗电击 (Resist the electricity) | 1500V last 1min 无击穿及飞狐 No breakdown | |
屏体重量 ( Steel box weight) | KG/ M2 | 50(标准箱体 standard steel box) |
漏电电流 (Earth leakage current) | mA | |
IP 等级 (IP rating) | The back IP40,The front IP68 | |
箱体尺寸(参考)(Steel box size) | mm | L960Xh960x80 |
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!